구 분 | 형태 | 면적 | 좌석수 | 금 액 | 구성 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 시간 | 1 일 | |||||||||
㎡ | 평형 | |||||||||
안치료 | 3,300원 | 79,200원 | ||||||||
빈소임대료 | 좌식 | 100㎡ | 30평형 | 40 | 11,000원 | 264,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 응접실, 주방 | 5호실 | ||
좌식 | 126㎡ | 38평형 | 64/64/60 | 16,000원 | 384,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방 | 2,3,6호실 | |||
좌식 | 160㎡ | 48평형 | 80 | 27,000원 | 648,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 화장실, 주방 | 1호실 | |||
입식 | 206㎡ | 62평형 | 132 | 43,000원 | 1,032,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 응접실, 욕실 | 특실 | |||
좌식 | 추가 | 8,000원 | 192,000원 | 추가접객실 | ||||||
염 습 료 |
주간 | 300,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | |||||||
소아 | 100,000원 / 1회 | 만 10세 미만 | ||||||||
야간 | 400,000원 / 1회 | 18:00~익일08:30 | ||||||||
자체(유족) | 200,000원 / 1회 | 1회 90분 기준,수시・입관실 사용료 | ||||||||
영결식장사용료 | 40 | 무료 | 피아노, 음향시설 | 1회 1시간 기준 | ||||||
객실 사용료 | A,B,D실 | 22㎡ | 7평형 | 50,000원 / 1일 | 정오 12:00 기준 | |||||
C실 | 37㎡ | 11평형 | 70,000원 / 1일 |